空壓機(jī)裝備集成供應(yīng)商及節(jié)能改造工程
勁源牌空壓機(jī)、日本神鋼空壓機(jī)、復(fù)盛空壓機(jī)代理服務(wù)商ZW系列無油工頻螺桿空壓機(jī)參數(shù)表:
型號 | 排氣量 (m3/min) | 排氣壓力(Mpa) | 電機(jī)功率(KW) |
ZW155A | 2.3 | 0.7-0.9 | 15 |
ZW225A | 3.5 | 0.7-0.9 | 22 |
ZW375A | 6 | 0.7-0.9 | 37 |
ZW375W | 6 | 0.7-0.9 | 37 |
ZW555A | 9.5 | 0.7-0.9 | 55 |
ZW555W | 9.5 | 0.7-0.9 | 55 |
ZW755A | 13 | 0.7-0.9 | 75 |
ZW755W | 13 | 0.7-0.9 | 75 |
ZW905A | 16 | 0.7-0.9 | 90 |
ZW905W | 16 | 0.7-0.9 | 90 |
ZW1005W | 18.2 | 0.7-0.9 | 100 |
ZW1205W | 21.3 | 0.7-0.9 | 120 |
ZWV系列無油變頻螺桿空壓機(jī)參數(shù)表:
型號 | 排氣量 (m3/min) | 排氣壓力(Mpa) | 電機(jī)功率(KW) |
ZWV15A | 0.92-2.3 | 0.7-0.9 | 15 |
ZWV22A | 1.4-3.5 | 0.7-0.9 | 22 |
ZWV37A | 2.4-6 | 0.7-0.9 | 37 |
ZWV37W | 2.4-6 | 0.7-0.9 | 37 |
ZWV55W | 3.8-9.5 | 0.7-0.9 | 55 |
ZWV75W | 5.2-13 | 0.7-0.9 | 75 |
ZWV90W | 6.4-16 | 0.7-0.9 | 90 |
ZWV100W | 7.28-18.2 | 0.7-0.9 | 100 |
ZWV120W | 8.52-21.3 | 0.7-0.9 | 120 |
免責(zé)申明:本文章轉(zhuǎn)載并節(jié)選自復(fù)盛及其經(jīng)銷商網(wǎng)站,我司對于內(nèi)容的真實(shí)性與合法性不承擔(dān)后果,如有涉及知識產(chǎn)權(quán)保護(hù),請聯(lián)系我司刪除或整改。
ZW系列水潤無油滑螺桿式空壓機(jī)
鉅越手機(jī)網(wǎng)站