注:1、本公司對產(chǎn)品不斷研究改進,如技術(shù)參數(shù)與產(chǎn)品銘牌不符,以銘牌為準
J 勁源系列產(chǎn)品 、T 一體式、15 代表功率、A 代表風(fēng)冷卻、G 代表直聯(lián)傳動、P 代表皮帶傳動、YC 代表永磁、F 帶有冷干機
型號 | J-15APF | J-11APF | |||
壓縮方式 | 單級 | 單級 | |||
排氣壓力 | 1.6Mpa | 1.6Mpa | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | |||
含油量 | 0.001PPm | 0.001PPm | |||
壓力露點 | 2~5℃ | 2~5℃ | |||
儲氣罐容積 | 0.35m3 | 0.35m3 | |||
額定功率 | 15KW | 11KW | |||
排氣量 | 1m3/min | 0.8m3/min | |||
噪聲 | 70分貝 | 70分貝 | |||
外形尺寸 | 1560*780*1700 | 1560*780*1700 | |||
重量 | 530kg | 530kg | |||
排氣接口 | G? | G? | |||
一體機
鉅越手機網(wǎng)站